Agence Apapress

L’INDICE DES PRIX A LA CONSOMMATION (IPC) DU MOIS DE JUILLET 2016

Baisse de 0,2% de l’indice des prix à la consommation, résultant de la baisse de 0,4% de l’indice des produits alimentaires et de 0,1% de l’indice des produits non alimentaires. L’indicateur d’inflation sous-jacente en hausse de 0,1% sur un mois et de 1,5% sur une année.
L’indice des prix à la consommation a connu, au cours du mois de juillet 2016, une baisse de 0,2% par rapport au mois précédent. Cette variation est le résultat de la baisse de 0,4% de l’indice des produits alimentaires et de 0,1% de l’indice des produits non alimentaires.
Les baisses des produits alimentaires observées entre juin et juillet 2016 concernent principalement les «légumes» avec 3,0%, les « poissons et fruits de mer » avec 0,7% et le « lait, fromage et œufs » avec 0,3%. En revanche, les prix ont augmenté de 0,3% pour les « fruits » et de 0,1% pour les «viandes ».
Les baisses les plus importantes de l’IPC ont été enregistrées à Oujda avec 1,1%, à Rabat et Laâyoune avec 0,9%, à Settat avec 0,6%, et à Fès avec 0,4%. En revanche, des hausses ont été enregistrées à Casablanca et Al-Hoceima avec 0,5% et à Agadir avec 0,3%.
Comparé au même mois de l’année précédente, l’indice des prix à la consommation a enregistré une hausse de 1,6% au cours du mois de juillet 2016 conséquence de la hausse de l’indice des produits alimentaires de 2,7% et de celui des produits non alimentaires de 0,5%. Pour les produits non alimentaires, les variations vont d’une baisse de 1,1% dans le «transport» à une hausse de 2,6% dans les «restaurants et hôtels ».
Dans ces conditions, l’indicateur d’inflation sous-jacente, qui exclut les produits à prix volatiles et les produits à tarifs publics, aurait connu au cours du mois de juillet 2016 une hausse de 0,1% par rapport au mois de juin 2016 et de 1,5% par rapport au mois de juillet 2015.
 
 

PRIX

INDICE DES PRIX A LA CONSOMMATION                                                                                                  EVOLUTION PAR DIVISION DE PRODUITS

Divisions de produits Indices mensuels
Juin 2016 Juillet 2016 Var.%
Produits alimentaires 127,7 127,2 -0,4
  01 – Produits alimentaires et boissons non alcoolisées 128,0 127,5 -0,4
  02 – Boissons alcoolisées et tabac 122,7 122,7 0,0
Produits non alimentaires 110,5 110,4 -0,1
  03 – Articles d’habillements et chaussures 113,9 114,0 0,1
  04 – Logements, eau, électricité et autres combustibles 113,9 114,0 0,1
  05 – Meubles, articles de ménages et entretien courant du foyer 109,1 109,2 0,1
  06 – Santé 104,5 104,5 0,0
  07 – Transport 110,2 109,7 -0,5
  08 – Communication 59,5 59,5 0,0
  09 – Loisirs et culture 98,4 98,4 0,0
  10 – Enseignement 141,4 141,4 0,0
  11 – Restaurants et hôtels 125,6 125,9 0,2
  12 – Biens et services divers 114,3 114,4 0,1
Ensemble 117,6 117,4 -0,2

       Source : Division des Indices Statistiques.

Divisions de produits Indices mensuels Indices des sept premiers mois
Juillet
2015
Juillet
2016
Var.% 2015 2016 Var.%
Produits alimentaires 123,8 127,2 2,7 122,6 125,8 2,6
  01 – Produits alimentaires et boissons non alcoolisées 123,8 127,5 3,0 122,7 126,0 2,7
  02 – Boissons alcoolisées et tabac 122,7 122,7 0,0 119,5 122,7 2,7
Produits non alimentaires 109,8 110,4 0,5 109,4 110,0 0,5
  03 – Articles d’habillements et chaussures 112,9 114,0 1,0 112,6 113,9 1,2
  04 – Logements, eau, électricité et autres combustibles 112,8 114,0 1,1 112,7 113,8 1,0
  05 – Meubles,articles de ménages et entretien courant du foyer 108,5 109,2 0,6 108,5 109,0 0,5
  06 – Santé 104,3 104,5 0,2 104,1 104,4 0,3
  07 – Transport 110,9 109,7 -1,1 109,5 108,4 -1,0
  08 – Communication 59,6 59,5 -0,2 59,5 59,5 0,0
  09 – Loisirs et culture 96,8 98,4 1,7 96,5 97,9 1,5
  10 – Enseignement 138,5 141,4 2,1 138,5 141,4 2,1
  11 – Restaurants et hôtels 122,7 125,9 2,6 121,9 124,8 2,4
  12 – Biens et services divers 114,2 114,4 0,2 114,0 114,2 0,2
Ensemble 115,6 117,4 1,6 114,9 116,6 1,5

 Source : Division des Indices Statistiques.

INDICE DES PRIX A LA CONSOMMATION

EVOLUTION PAR VILLE

Villes Indices mensuels Indices des sept premiers mois
Juin
2016
Juillet
2016
Var.% 2015 2016 Var.%
Agadir 115,5 115,8 0,3 112,8 114,7 1,7
Casablanca 120,0 120,6 0,5 117,6 119,1 1,3
Fès 117,6 117,1 -0,4 115,1 116,4 1,1
Kénitra 116,8 116,6 -0,2 114,5 115,5 0,9
Marrakech 117,2 116,9 -0,3 114,7 116,5 1,6
Oujda 116,9 115,6 -1,1 114,0 115,0 0,9
Rabat 115,9 114,9 -0,9 112,8 114,7 1,7
Tétouan 117,2 117,1 -0,1 114,0 115,6 1,4
Meknès 120,4 120,2 -0,2 117,3 119,7 2,0
Tanger 119,7 119,8 0,1 116,7 118,8 1,8
Laâyoune 117,1 116,1 -0,9 114,6 115,8 1,0
Dakhla 117,8 117,7 -0,1 114,9 116,9 1,7
Guelmim 115,8 115,5 -0,3 114,0 115,4 1,2
Settat 116,5 115,8 -0,6 113,5 115,4 1,7
Safi 112,4 112,1 -0,3 110,5 111,2 0,6
Beni-Mellal 116,1 115,8 -0,3 113,0 114,9 1,7
Al-hoceima 119,0 119,6 0,5 115,0 117,8 2,4
Ensemble 117,6 117,4 -0,2 114,9 116,6 1,5

            Source : Division des Indices Statistiques