NOTE D’INFORMATION DU HAUT COMMISSARIAT AU PLAN Deuxième trimestre 2016
L’indice de la production des industries manufacturières hors raffinage de pétrole a enregistré une hausse de 1,4% au cours du deuxième trimestre 2016 par rapport à la même période de 2015. Cette évolution résulte notamment de la hausse de l’indice de la production des «industries chimiques» de 8,6%, de celui des «articles d’habillement et fourrures» de 6,8%, de celui de l’«industrie automobile» de 9,8%, de celui des «produits métalliques» de 6,8%, de celui de l’«industrie textile» de 3,1% et de celui des « produits du travail des métaux» de 2,1%. En revanche, l’indice de la production des «industries alimentaires» a enregistré une baisse de 3,5%, celui des «autres produits minéraux non métalliques» de 4,2%, celui des « produits de l’édition » de 7,1%, celui des « produits du travail du bois » de 9,6%, celui des «meubles et industries diverses » de 2,6% et celui des « machines et équipements » de 2,8%.
Par ailleurs, l’indice de la production minière a enregistré une baisse de 1,8%, résultant de la diminution de l’indice de la production des « produits divers des industries extractives » de 1,8% et de celui des « minerais métalliques » de 1,6%.
Enfin, l’indice de la production de l’énergie électrique a enregistré, de son côté, une baisse de 2,1%.
INDICE DE LA PRODUCTION
INDUSTRIELLE, ENERGETIQUE ET MINIERE
Base 100 : 2010
Deuxième trimestre 2016
SECTEUR ET BRANCHE | 2ème trimestre 2015 | 2ème trimestre 2016 | Var % |
MINES | 103,0 | 101,1 | -1,8 |
MINERAIS METALLIQUES | 100,7 | 99,1 | -1,6 |
PRODUITS DIVERS DES INDUSTRIES EXTRACTIVES | 103,1 | 101,2 | -1,8 |
INDUSTRIES MANUFACTURIERES HORS RAFFINAGE DE PETROLE | 110,6 | 112,1 | 1,4 |
PRODUITS DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES | 113,6 | 109,6 | -3,5 |
TABAC MANUFATURE | 109,5 | 109,1 | -0,4 |
PRODUITS DE L’INDUSTRIE TEXTILE | 97,9 | 100,9 | 3,1 |
ARTICLES D’HABILLEMENT ET FOURRURES | 108,3 | 115,7 | 6,8 |
CUIRS , ARTICLES DE VOYAGE , CHAUSSURES | 80,0 | 75,9 | -5,1 |
PRODUITS DU TRAVAIL DU BOIS | 79,1 | 71,5 | -9,6 |
PAPIERS ET CARTONS | 104,1 | 103,5 | -0,6 |
PRODUITS DE L’EDITION ; PRODUITS IMPRIMES OU REPRODUITS | 125,1 | 116,2 | -7,1 |
PRODUITS CHIMIQUES | 117,1 | 127,2 | 8,6 |
PRODUITS EN CAOUTCHOUC OU EN PLASTIQUE | 113,9 | 113,1 | -0,7 |
AUTRES PRODUITS MINERAUX NON METALLIQUES | 105,0 | 100,6 | -4,2 |
PRODUITS METALLIQUES | 107,6 | 114,9 | 6,8 |
PRODUITS DU TRAVAIL DES METAUX | 106,0 | 108,2 | 2,1 |
MACHINES ET EQUIPEMENTS | 100,8 | 98,0 | -2,8 |
MACHINES ET APPAREILS ELECTRIQUES | 91,6 | 91,3 | -0,3 |
EQUIPEMENTS DE RADIO,TELEVISION ET COMMUNICATION | 139,3 | 139,2 | -0,1 |
INSTRUMENTS MEDICAUX,DE PRECISION,D’OPTIQUE,HORLOGERIE | 225,7 | 228,2 | 1,1 |
PRODUITS DE L’INDUSTRIE AUTOMOBILE | 124,9 | 137,2 | 9,8 |
AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT | 134,8 | 140,7 | 4,4 |
MEUBLES, INDUSTRIE DIVERSES | 99,0 | 96,4 | -2,6 |
ELECTRICITE | 129,2 | 126,5 | -2,1 |
EVOLUTION TRIMESTRIELLE DE L’INDICE DE LA PRODUCTION PAR SECTEUR
MINES | INDUSTRIES MANUFACTURIERES (Hors raffinage de pétrole) | ELECTRICITE | ||
2015 | 1er trim. | 83,3 | 108,9 | 123,5 |
2ème trim. | 103,0 | 110,6 | 129,2 | |
3ème trim. | 108,6 | 104,8 | 138,8 | |
4ème trim. | 103,1 | 112,3 | 129,1 | |
2016 | 1er trim. | 91,1 | 111,2 | 126,1 |
2ème trim. | 101,1 | 112,1 | 126,5 |