NOTE D’INFORMATION DU HAUT COMMISSARIAT AU PLAN RELATIVE A L’INDICE DES PRIX A LA CONSOMMATION (IPC) DU MOIS DE FEVRIER 2015
Baisse de 0,4% de l’indice des prix à la consommation, résultant d’une baisse de 1,0% de l’indice des produits alimentaires et de la hausse de 0,1% de l’indice des produits non alimentaires. L’indicateur d’inflation sous-jacente en stagnation sur un mois et en hausse de 1,2% sur une année.
L’indice des prix à la consommation a connu, au cours du mois de février 2015, une baisse de 0,4% par rapport au mois précédent. Cette variation est le résultat de la baisse de 1,0% de l’indice des produits alimentaires et de la hausse de 0,1% de l’indice des produits non alimentaires.
Les baisses des produits alimentaires observées entre janvier et février 2015 concernent principalement les «légumes» avec 7,5%, les « viandes » avec 0,5% et le « café, thé et cacao » avec 1,2%. En revanche, les prix ont augmenté de 2,3% pour les «poissons et fruits de mer».
Les baisses les plus importantes de l’IPC ont été enregistrées à Settat avec 1,0%, à Rabat avec 0,7%, à Casablanca et Fès avec 0,6% et à Safi et Al-Hoceima avec 0,5%. En revanche, des hausses ont été enregistrées à Meknès et Dakhla avec 0,1%.
Comparé au même mois de l’année précédente, l’indice des prix à la consommation a enregistré une hausse de 1,3% au cours du mois de février 2015 conséquence de la hausse de l’indice des produits alimentaires de 1,8% et de celui des produits non alimentaires de 0,9%. Pour les produits non alimentaires, les variations vont d’une baisse de 3,8% dans le «transport» à une hausse de 5,0% dans le «logement, eau et électricité ».
Dans ces conditions, l’indicateur d’inflation sous-jacente, qui exclut les produits à prix volatiles et les produits à tarifs publics, aurait connu au cours du mois de février 2015 une stagnation par rapport au mois de janvier 2015 et une hausse de 1,2% par rapport au mois de février 2014.
PRIX
INDICE DES PRIX A LA CONSOMMATION
EVOLUTION PAR DIVISION DE PRODUITS
Divisions de produits | Indices mensuels | ||
Janvier 2015 | Février 2015 | Var.% | |
Produits alimentaires | 123,5 | 122,3 | -1,0 |
01 – Produits alimentaires et boissons non alcoolisées | 123,8 | 122,5 | -1,1 |
02 – Boissons alcoolisées et tabac | 118,1 | 118,3 | 0,2 |
Produits non alimentaires | 108,9 | 109,0 | 0,1 |
03 – Articles d’habillements et chaussures | 112,8 | 112,7 | -0,1 |
04 – Logements, eau, électricité et autres combustibles | 112,5 | 112,6 | 0,1 |
05 – Meubles, articles de ménages et entretien courant du foyer | 108,5 | 108,5 | 0,0 |
06 – Santé | 104,0 | 104,1 | 0,1 |
07 – Transport | 107,4 | 107,6 | 0,2 |
08 – Communication | 59,5 | 59,5 | 0,0 |
09 – Loisirs et culture | 96,4 | 96,4 | 0,0 |
10 – Enseignement | 138,5 | 138,5 | 0,0 |
11 – Restaurants et hôtels | 121,2 | 121,3 | 0,1 |
12 – Biens et services divers | 113,7 | 113,9 | 0,2 |
Ensemble | 115,0 | 114,5 | -0,4 |
Source : Division des Indices Statistiques.
Divisions de produits | Indices mensuels | Indices des deux premiers mois | ||||
Février 2014 | Février 2015 | Var.% | 2014 | 2015 | Var.% | |
Produits alimentaires | 120,1 | 122,3 | 1,8 | 120,6 | 122,9 | 1,9 |
01 – Produits alimentaires et boissons non alcoolisées | 120,4 | 122,5 | 1,7 | 120,9 | 123,2 | 1,9 |
02 – Boissons alcoolisées et tabac | 116,3 | 118,3 | 1,7 | 116,3 | 118,2 | 1,6 |
Produits non alimentaires | 108,0 | 109,0 | 0,9 | 107,9 | 109,0 | 1,0 |
03 – Articles d’habillements et chaussures | 111,9 | 112,7 | 0,7 | 111,9 | 112,8 | 0,8 |
04 – Logements, eau, électricité et autres combustibles | 107,2 | 112,6 | 5,0 | 107,2 | 112,6 | 5,0 |
05 – Meubles,articles de ménages et entretien courant du foyer | 107,9 | 108,5 | 0,6 | 107,8 | 108,5 | 0,6 |
06 – Santé | 105,4 | 104,1 | -1,2 | 105,4 | 104,1 | -1,2 |
07 – Transport | 111,9 | 107,6 | -3,8 | 111,2 | 107,5 | -3,3 |
08 – Communication | 59,5 | 59,5 | 0,0 | 59,5 | 59,5 | 0,0 |
09 – Loisirs et culture | 96,4 | 96,4 | 0,0 | 96,6 | 96,4 | -0,2 |
10 – Enseignement | 134,2 | 138,5 | 3,2 | 134,2 | 138,5 | 3,2 |
11 – Restaurants et hôtels | 118,9 | 121,3 | 2,0 | 118,9 | 121,3 | 2,0 |
12 – Biens et services divers | 113,2 | 113,9 | 0,6 | 113,2 | 113,8 | 0,5 |
Ensemble | 113,0 | 114,5 | 1,3 | 113,1 | 114,8 | 1,5 |
Source : Division des Indices Statistiques.
INDICE DES PRIX A LA CONSOMMATION
EVOLUTION PAR VILLE
Villes | Indices mensuels | Indices des deux premiers mois | ||||
Janvier 2015 | Février 2015 | Var.% | 2014 | 2015 | Var.% | |
Agadir | 112,9 | 112,4 | -0,4 | 111,9 | 112,7 | 0,7 |
Casablanca | 117,8 | 117,1 | -0,6 | 115,1 | 117,5 | 2,1 |
Fès | 115,3 | 114,6 | -0,6 | 114,2 | 115,0 | 0,7 |
Kénitra | 114,6 | 114,1 | -0,4 | 112,5 | 114,4 | 1,7 |
Marrakech | 114,5 | 114,2 | -0,3 | 113,5 | 114,4 | 0,8 |
Oujda | 114,3 | 114,2 | -0,1 | 113,3 | 114,3 | 0,9 |
Rabat | 113,0 | 112,2 | -0,7 | 111,0 | 112,6 | 1,4 |
Tétouan | 113,8 | 113,6 | -0,2 | 111,9 | 113,7 | 1,6 |
Meknès | 117,0 | 117,1 | 0,1 | 114,7 | 117,1 | 2,1 |
Tanger | 116,3 | 115,9 | -0,3 | 114,4 | 116,1 | 1,5 |
Laâyoune | 114,7 | 114,2 | -0,4 | 112,6 | 114,5 | 1,7 |
Dakhla | 114,3 | 114,4 | 0,1 | 111,8 | 114,4 | 2,3 |
Guelmim | 114,0 | 113,6 | -0,4 | 112,4 | 113,8 | 1,2 |
Settat | 114,5 | 113,3 | -1,0 | 113,3 | 113,9 | 0,5 |
Safi | 111,0 | 110,4 | -0,5 | 108,2 | 110,7 | 2,3 |
Beni-Mellal | 113,5 | 113,0 | -0,4 | 111,8 | 113,3 | 1,3 |
Al-hoceima | 114,9 | 114,3 | -0,5 | 113,3 | 114,6 | 1,1 |
Ensemble | 115,0 | 114,5 | -0,4 | 113,1 | 114,8 | 1,5 |
Source : Division des Indices Statistiques